Cable de càrrega per a vehicles elèctrics de tipus 2 a GBT | Cable de càrrega monofàsic de 7 kW – Longitud de 3 m/5 m
Especificacions tècniques
Paràmetre | Detalls |
---|---|
Corrent nominal | 16A / 32A |
Voltatge nominal | 250V (1 fase) |
Potència de càrrega | Fins a 7 kW |
Opcions de longitud de cable | 3M / 5M |
Grau de protecció | IP55 (resistent a la intempèrie) |
Resistent al foc | UL 94 V-0 |
Temperatura de funcionament | -30 °C a +50 °C |
Resistència d'aïllament | >1000MΩ (500V CC) |
Voltatge de resistència | 2000 V CA |
Resistència de contacte | ≤ 0,5 mΩ |
Força d'inserció | 45N a 80N |
物理性能 Propietats físiques | 额定值/Referències | 单位/Unitat | 测试方法/Mètode de prova | ||||||
比重/Densitat | 1,20 ± 0,05 | g/cm³ | IS01183 | ||||||
熔流率/MFR (300 ℃ 1,2 kg) | 11±2 | g/10 min | IS01133 | ||||||
收缩率/Contracción | 0,4-0,8 | % | IS0294-4 | ||||||
机械性能 Comportament mecànic | 额定值/Referències | 单位/Unitat | 测试方法/Mètode de prova | ||||||
抗张强度(断裂)/Resistència a la tracció | 58±5 | MPa | IS0527 | ||||||
弯曲强度/Força de flexió | 85±5 | MPa | IS0 178 | ||||||
弯曲模量/Mòdul Flexual | 2100±150 | MPa | IS0178 | ||||||
冲击性能 Impacte | 额定值/Referències | 单位/Unitat | 测试方法/Mètode de prova | ||||||
切口冲击强度Força d'impacte entallada | 23 ℃ 64 ± 5 | kJ/m² | IS0180 | ||||||
缺口悬臂梁冲击强度Impact d'Izod, amb osques | -35℃ 55±5 | kJ/m² | IS0180 | ||||||
电气性能Propietats elèctriques | 额定值/Referències | 单位/Unitat | 测试方法/Mètode de prova | ||||||
介电强度/Fortència dielèctrica | ≥35 | kV/mm | GB/T1408.1-2006/IEC602 | ||||||
耐油介电强度/Fortència dielèctrica | ≥17 | kV/mm | GB/T1408.1-2006/IEC602 | ||||||
体积电阻率/Resistivitat del volum | ≥1.E+16 | Ω ·cm | GB/T1410 (IEC60093) | ||||||
Funcions de seguretat UL安全特性UL | 额定值/Referències | 单位/Unitat | 测试方法/Mètode de prova | ||||||
UL阻燃等级 Retardant de flama | V0 | Nivell | UL94 | ||||||
相对电痕化指数/CTI | 2 | Nivell | UL746A | ||||||
灼热丝易燃指数/GWFI | 960 | ℃ | IEC60695-2-12 | ||||||
热丝引燃/HWI (PLC) | PLC 1 | UL746A | |||||||
高电弧燃烧指数/HAI(PLC) | PLC 0 | UL746A | |||||||
其他性能 Altres actuacions | 额定值/Referències | 单位/Unitat | 测试方法/Mètode de prova | ||||||
耐 候 性 Llum UV, aigua | F1 | UL746C | |||||||
耐油性(化学品)/Resistent a l'oli i | PASSA | GB/T11547 | |||||||
耐潮性/Resistent a la humitat | PASSA | GB/T11547 | |||||||
有害物质/Elements perillosos | PASSA | Rohs2.0\SVHC |
Durabilitat i seguretat
-
Vida mecànica: >10.000 cicles (endollar / desendollar)
-
Provat a l'impacteSobreviu a una caiguda d'1 m o a un atropellament amb un vehicle de 2 tones
-
Materials ignífugsCarcassa de PC ignífuga i cable TPU robust
-
Contactes fiablesConnectors d'aliatge de coure amb base de níquel i recobriment de plata de 3 μm per a una conductivitat i una vida útil millorades
Característiques principals
-
Converteix l'endoll tipus 2 a l'estàndard GB/T– Compatible amb vehicles elèctrics xinesos quan es carreguen des d'estacions europees de tipus 2
-
Compatibilitat entre estàndards– Perfecte per a conductors internacionals o operadors de xarxes de càrrega
-
Connexió segura– Resistent a l'aigua, ignífug, resistent a l'abrasió
-
Disponible en longituds de 3 m i 5 m– Opcions d'instal·lació flexibles
Escenaris d'aplicació
AixòCable de càrrega de tipus 2 a GBTs'utilitza àmpliament en:
-
Càrrega transfronterera de vehicles elèctricsentre Europa i la Xina
-
Estacions de càrrega de vehicles elèctricsatenent visitants o flotes internacionals
-
garatges per a casesd'usuaris que importen vehicles elèctrics xinesos a Europa
-
Xarxes públiques de càrregaque requereixen suport per a diversos estàndards de vehicles
-
Ús personalper propietaris de vehicles elèctrics xinesos (BYD, NIO, XPENG, etc.) que viuen o viatgen a Europa
Compatible amb vehicles elèctrics que tenen entrades GB/T, incloent-hi les principals marques xineses com ara:
BYD, NIO, XPENG, Geely, SAIC, BAIC, i més.
Materials i qualitat de construcció
ConnectorAliatge de coure d'alta conductivitat amb niquelat i recobriment de plata
CloscaPC termoplàstic (blanc o negre); personalitzable en altres colors
Jaqueta de cableTPU resistent en negre (colors personalitzats disponibles)
Conforme als estàndards: IEC61851-1:2010 Mode 3 i B2, EN62196-1:2014, EN62196-2:2017
Personalització i comandes a l'engròs
Donem suportServeis OEM/ODM, incloent-hi:
Imatge de marca del logotip
Longituds i colors de cable personalitzats
Envasos al detall o a granel
Sol·licituds especials per a flotes de vehicles elèctrics o desplegaments de càrrega comercials
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir preus i assistència
Tens preguntes sobre la compatibilitat o els preus de les comandes a l'engròs?
Contacta araper parlar amb els nostres especialistes en cables per a vehicles elèctrics. Resposta ràpida i lliurament global disponibles.