UL 1032 Cable electrònic ODM S'utilitza per a la connexió interna d'equips electrònics i elèctrics


Detall del producte

Etiquetes de producte

UL 1032 Electronic Wire és un filferro que compleix l'estàndard American UL, principalment utilitzat per al cablejat intern d'equips elèctrics i electrònics, equips de control industrial, electrodomèstics, instruments, etc., amb un excel·lent rendiment i fiabilitat.

Característica principal

1. La resistència a la calor pot suportar una temperatura de treball elevada, pot ser adequada per a un entorn d’alta temperatura.

2. Té un bon rendiment elèctric i pot proporcionar un rendiment d’aïllament elèctric superior per assegurar el funcionament segur i eficient dels equips electrònics.

3. Disseny de coure de llauna retorçat, de manera que el fil té una bona flexibilitat, fàcil d’instal·lar i utilitzar.

4. Mitjançant la certificació UL, podeu assegurar la seguretat i la fiabilitat dels cables en diverses aplicacions.

Descripció dels productes

1. Temperatura ramada : 90 ℃

2. Tensió ramada : 1000V

3.Cording a : UL 758 , UL1581 , CSA C22.2

4. Solid o encallat , conductor de coure en estany o nu 30AWG-2000KCMil

5. Aïllament PVC

6. Passes UL VW-1 & Test de flama vertical CSA FT1

7. gruix d’aïllament d’uniforme del filferro per garantir un tall i tall fàcil

8. Passes de proves ambientals Rohs, arribar

9. cablejat intern dels electrodomèstics o equips electrònics

 

Número d’Ulmodel Especificació del director Estructura del conductor Diàmetre exterior del conductor Gruix d'aïllament Diàmetre exterior del cable Resistència màxima del conductor (ω/km) Longitud estàndard
(AWG) revisora (Mm) (mm) (mm)
Publicació estàndard
Tipus UL Calibre Construcció Revisora Aïllament Wire od Max Cond Ft/rotlle Mesurador/rotlle
(Awg) (no/mm) exterior Gruix (mm) Resistència
Diàmetre (mm) (mm) (Ω/km, 20 ℃)
UL1032 30 7/0,10 0.3 0,77 1,9 ± 0,1 381 2000 610
28 7/0,127 0,38 0,77 2 ± 0,1 239 2000 610
26 7/0,16 0,48 0,77 2,1 ± 0,1 150 2000 610
24 11/0.16 0,61 0,77 2,2 ± 0,1 94,2 2000 610
22 17/0,16 0,76 0,77 2,35 ± 0,1 59.4 2000 610
20 26/0,16 0,94 0,77 2,55 ± 0,1 36,7 2000 610
18 16/0,254 1.17 0,77 2,8 ± 0,1 23.2 2000 610
16 26/0,254 1.49 0,77 3,15 ± 0,1 14,6 1000 305
14 41/0,254 1.88 0,77 3,55 ± 0,1 8.96 1000 305
12 65/0,254 2.36 0,77 4,05 ± 0,1 5.64 1000 305
10 105/0,254 3.1 0,77 4,9 ± 0,1 3.546 1000 305
8 168/0,254 4.25 1.15 6,6 ± 0,1 2.23 328 100
6 266/0,254 5.35 1.53 8,5 ± 0,1 1.403 328 100
4 420/0,254 6.7 1.53 9,8 ± 0,1 0,882 328 100
3 532/0,254 7.55 1.53 10,7 ± 0,1 0.6996 328 100
2 665/0,254 8.45 1.53 11,6 ± 0,1 0,5548 328 100
1 836/0,254 9.5 2.04 13,7 ± 0,1 0.4398 328 100
1/0 1045/0,254 10.6 2.04 14,8 ± 0,1 0.3487 164 50
2/0 1330/0,254 12 2.04 16,2 ± 0,1 0.2766 164 50
3/0 1672/0,254 13.45 2.04 17,6 ± 0,1 0.2194 164 50
4/0 2109/0,254 14.85 2.04 19 ± 0,1 0.1722 164 50

  • Anterior:
  • A continuació:

  • Escriviu el vostre missatge aquí i ens ho envieu